Größentabelle
Hinweis: Der Hüftumfang ist das wichtigste Maß bei der Wahl Ihrer Größe.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 – 68 | 88 – 94 |
| S | 68 – 72 | 94 – 99 |
| M | 72 – 76 | 99 – 104 |
| L | 76 – 82 | 104 – 110 |
| XL | 82 – 88 | 110 – 116 |
| XXL | 88 – 96 | 116 – 123 |
| 3XL | 96 – 104 | 123 – 130 |


