Größentabelle
Bevorzugen Sie bei Oberteilen immer den Brustumfang. Bei einteiligen Badeanzügen kann der Taillenumfang hilfreich sein.
| Markengröße | Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
| XS | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| S | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 |
| XXL | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 |



