Größentabelle
| Größe | Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
| 36 | 67 - 70 | 91 - 93 |
| 38 | 71 - 73 | 94 - 96 |
| 40 | 74 - 77 | 97 - 99 |
| 42 | 78 - 80 | 100 - 103 |
| 44 | 81 - 83 | 104 - 106 |
| 46 | 84 - 86 | 107 - 110 |
| 48 | 87 - 90 | 111 - 115 |

Um Ihren Taillenumfang zu messen, legen Sie das Maßband in der Mitte Ihrer Taille, unterhalb der Rippen und oberhalb der Hüften an. An der tiefsten Stelle.


