Größentabelle
Hinweis: Der Brustumfang ist das wichtigste Maß bei der Wahl Ihrer Größe.
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 77 – 81 | 63 – 67 |
| S | 81 – 86 | 67 – 71 |
| M | 86 – 92 | 71 – 76 |
| L | 92 – 97 | 76 – 82 |
| XL | 97 – 102 | 82 – 89 |
| XXL | 102 – 110 | 89 – 100 |
| 3XL | 110 - 114 | 100 - 107 |


